介護区分 | 1日当たりの施設利用料 | 1日当たりの自己負担分 |
要介護1 | 5,720円(557単位) | 572円 |
要介護2 | 6,418円(625単位) | 641円 |
要介護3 | 7,137円(695単位) | 713円 |
要介護4 | 7,836円(763単位) | 783円 |
要介護5 | 8,513円(829単位) | 851円 |
ア | 日常生活継続支援加算 *介護区分が介護4及び5の新規入所者の割合が70%又は認知症日常生活 自立度Ⅲ以上の割合が65%で、入所者6人に対し一人の介護福祉士を配置 している場合に対象となります。 |
一日につき36円 | 36単位 |
イ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ *専従の正看護師を配置している場合に対象となります。 看護体制加算(Ⅱ)ロ *施設の基準看護職員(3人)に加えて一以上の正看護師を配置している 場合に対象となります。 |
一日につき4円 一日につき8円 |
4単位 8単位 |
ウ | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ *夜間勤務職員について基準を1以上超えて配置している場合に算定され ます |
一日につき13円 | 13単位 |
エ | 個別機能訓練加算 *常勤専従の機能訓練指導員を配置し、個別の機能訓練計画を作成し その計画に基づく機能訓練を実施している場合に対象となります。 |
一日につき12円 | 12単位 |
オ | 若年性認知症入所者受入加算 *入所者が若年性認知症の方の場合です。 |
一日につき123円 | 120単位 |
カ | 外泊加算 *入院又は外泊した期間のうち1月に6日を限度とします。 |
一日につき252円 | 246単位 |
キ | 初期加算(上限30日) *入所した日から30日を限度とします。 |
一日につき30円 | 30単位 |
ク | ①退所前訪問相談援助加算 *退所に先立って、退所後生活する居宅を訪問し、居宅サービス等の相談 援助を行った場合に1回に限り対象となります。 |
一回につき472円 | 460単位 |
②退所後訪問相談援助加算 *退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者並びに家族等に相談援助を行っ た場合に1回に限り対象となります。 |
一回につき472円 | 460単位 | |
③退所時相談援助加算 | 一回につき410円 | 400単位 | |
④退所前連携加算 | 一回につき513円 | 500単位 | |
ケ | 栄養マネジメント加算 *管理栄養士を配置し、入所者ごとの栄養管理を行っている場合です。 |
一日につき14円 | 14単位 |
コ | 経口移行加算 *食事を経管から経口に移行する計画に基づき栄養管理を行う場合です。 |
一日につき28円 | 28単位 |
サ | 経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) *食事の経口摂取を維持する計画に基づき、特別な管理を行う場合です。 |
一月につき410円 一月につき102円 |
400単位 100単位 |
シ | 口腔衛生管理体制加算 ※歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに関する助言・指導を月に1回 以上行っている場合に対象となります。 |
一月につき30円 | 30単位 |
口腔衛生管理加算 *上記加算の対象となっている場合で、歯科衛生士が入所者に対して、 月4回以上口腔ケアを行った場合に対象となります。 |
一月につき112円 | 110単位 | |
ス | 療養食加算 ※医師の発行する食事箋に基づき療養に関する食事を提供した時に対象 となります。 |
一日につき18円 | 18単位 |
セ | 看取り介護加算 ・死亡日以前4日以上30日以下 ・死亡日の前日及び前々日 ・死亡日 |
一日につき147円 一日につき698円 一日につき1314円 |
144単位 680単位 1280単位 |
ソ | 在宅復帰支援機能加算 | 一日につき10円 | 10単位 |
タ | 在宅・入所相互利用加算 | 一日につき40円 | 40単位 |
チ | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) (Ⅱ) *認知症介護に係る専門的研修を修了した者を配置し、専門的な認知症 ケアを実施する場合です。 |
一日につき3円 一日につき4円 |
3単位 4単位 |
ツ | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 一日につき205円 | 200単位 |
テ | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) *介護職員の賃金の改善等を計画的に実施している場合に対象となります。なおこの加算はすべて介護職員の賃金改善の費用に充てられます。 (平成30年3月末日までの措置です。) |
上記(1)並びにア~ツまでのそれぞれに該当する 単位の5.9%増の単位 |
① | 理美容費 | 1,000円 ボランティアで来所頂いていた理美容室が継続して行って頂いています。 | |
② | 健康管理費 | インフルエンザ等予防接種実費 | |
③ | 日常生活費 | 3,300円/月(ア)+180円×(イ)の実施回数+(ウ) | |
(ア) | 例月一般的に現金の支出が行われる行為 預貯金の管理など。 |
文章 | |
(イ) | 不定期に現金の支出が行われる行為 小口現金の管理、個人別出納帳の作成など。 |
文章 | |
(ウ) | 遠方の通院介助に係る交通費等の実費 当施設より半径15㎞を超えた地域への通院介助は、超えた距離が5㎞を増すごとに500円とする。 |
文章 | |
④ | その他 | 本人の嗜好品、或いは本人のみの使用物等の購入・利用及び行事等の場合の家族等食事 実費 |